|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hệ thống điều khiển: | PLC/CNC | bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| BẢO TRÌ: | thấp | Tên sản phẩm: | Máy hàn quỹ đạo |
| Công suất hàn: | cao | Nguồn năng lượng: | Điện |
| Phạm vi hàn: | Rộng | Hệ thống làm mát: | Nước |
| Hiện hành: | 50A | Sức mạnh: | 220V |
| Hệ thống bảo vệ: | Quá áp/quá dòng/quá nhiệt | Loại: | Máy hàn quỹ đạo |
| Vật liệu hàn: | Thép không gỉ/Nhôm/Đồng | Chế độ hàn: | TIG |
| Quá trình hàn: | tự động/thủ công | độ dày hàn: | 0.5-3.0mm |
| Đèn hàn: | Tiêu chuẩn / xoay | ||
| Làm nổi bật: | 360 độ quay vòng cung TIG,Máy hàn quỹ đạo được điều khiển bởi PLC CNC,Ống hàn bền có công suất cao |
||
![]()
Đầu hàn quỹ đạo kín Hyzont MWF-40, MWF-80 và MWF-120 được thiết kế để hàn đối đầu tự động TIG/GTAW (hàn tự thân, không cấp dây) cho ống và các loại ống dẫn. Chúng bao phủ phạm vi đường kính ngoài của ống lần lượt là 6-38,1 mm (1/4-1 1/2 inch), 19,05-76,2 mm (3/4-3 inch) và 38,1-114,3 mm (1 1/2-4 1/2 inch), cho các mối hàn đối đầu ống thẳng, mặt bích ống và khuỷu ống trong thép cacbon, thép không gỉ và hợp kim titan. Mỗi đầu hàn có động cơ xoay chính hãng của Đức, xoay tự do 360° với chức năng tự động đặt lại cho hàn mọi vị trí, làm mát bằng nước với lưu lượng 1000 ml/phút, khí bảo vệ argon và kẹp lắp nhanh, mang lại các mối hàn sạch, có thể lặp lại cho các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, thực phẩm, đồ uống và đường ống dược phẩm. Được chứng nhận CE/CCC với khả năng bảo vệ IP56.
| Mẫu | MWF-40 | MWF-80 | MWF-120 |
| Vật liệu | Thép cacbon, thép không gỉ, hợp kim titan | ||
| Phụ kiện ống | Ống thẳng, mặt bích ống, mối hàn đối đầu khuỷu | ||
| Quy trình hàn | Hàn tự thân TIG/GTAW (không cấp dây) | ||
| Đường kính ngoài ống (mm/inch) | 6-38,1 mm 1/4-1 1/2 inch | 19,05-76,2 mm 3/4-3 inch | 38,1-114,3 mm 1 1/2-4 1/2 inch |
| Độ dày thành ống (mm) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Đường kính ngoài điện cực Vonfram (mm) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| Xoay | Xoay tự do 360° với chức năng tự động đặt lại; hàn mọi vị trí | ||
| Tốc độ xoay (vòng/phút) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-1.9 |
| Khí bảo vệ | Argon | Argon | Argon |
| Làm mát | Nước | Nước | Nước |
| Lưu lượng làm mát (ml/phút) | 1000 ml/phút | 1000 ml/phút | 1000 ml/phút |
| Chiều dài cáp | 6 m | 6 m | 6 m |
| Kích thước chính (mm) | |||
| Trọng lượng (kg) | 2 kg | 3 kg | 6 kg |
| Kích thước (mm) | 377 x 38 x 100 | 436 x 38 x 175 | 497 x 230 x 57 |
Người liên hệ: Raymond
Tel: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879