|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| bảo hành: | 12 tháng | Tên sản phẩm: | Máy hàn quỹ đạo |
|---|---|---|---|
| Đánh giá sức mạnh: | cao | hàn chính xác: | cao |
| Nguồn năng lượng: | TIG 200Amp | Màu sắc: | vàng và xám |
| Hệ thống điều khiển: | PLC | Độ bền: | cao |
| Hệ thống làm mát: | NƯỚC LÀM MÁT | Hệ thống an toàn: | Dừng khẩn cấp/Khóa liên động an toàn |
| Trọng lượng: | 30kg | môi trường hàn: | Trong nhà/ngoài trời |
| Vật liệu hàn: | Thép không gỉ/Nhôm | vị trí hàn: | Ống 1G-6G |
| Quá trình hàn: | TIG | Phạm vi hàn: | 0,5-3 mm |
| hàn hiện tại: | Max200Amp | tốc độ hàn: | có thể điều chỉnh |
| Làm nổi bật: | Hệ thống điều khiển đa ngôn ngữ,Hàn quỹ đạo TIG bằng máy tính,Hàn ống có độ chính xác cao |
||
Các đầu hàn quỹ đạo đóng của Hyzont MWF-40, MWF-80 và MWF-120 được thiết kế để hàn tự động TIG / GTAW (tự phát, không có dây điện) của ống và ống.Chúng bao gồm ống OD phạm vi 6-38.1 mm (1/4-1 1/2 inch), 19.05-76.2 mm (3/4-3 inch) và 38.1-114.3 mm (1 1/2-4 1/2 inch) tương ứng, cho các khớp ống thẳng, sườn ống và khớp chân khuỷu tay bằng thép cacbon,Thép không gỉ và hợp kim titanMỗi đầu có một động cơ quay gốc Đức, quay tự do 360 ° với tự động đặt lại cho tất cả các vị trí hàn, làm mát bằng nước ở 1000 ml / phút, che chắn argon và kẹp cài đặt nhanh,giao hàng sạch, hàn lặp lại cho các ngành công nghiệp như đường ống dầu khí, hóa chất, thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.
| Mô hình | MWF-40 | MWF-80 | MWF-120 |
| Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, hợp kim titan | ||
| Thiết bị ống | ống thẳng, sợi ống, khớp chậu khuỷu tay | ||
| Quá trình hàn | Ống hàn tự động TIG / GTAW (không có dây điện) | ||
| Tube OD ((mm/inch) | 6-38,1 mm 1/4-1 1/2 inch | 19.05-76.2 mm 3/4-3 trong | 38.1-114.3 mm 1 1/2-4 1/2 inch |
| Độ dày tường ống ((mm) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Tungsten OD ((mm) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| Chuyển đổi | 360 ° xoay tự do với tự động thiết lập lại; hàn tất cả các vị trí | ||
| Tốc độ xoay ((rpm) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-1.9 |
| Khí bảo vệ | Argon | Argon | Argon |
| Làm mát | Nước | Nước | Nước |
| Dòng chảy làm mát ((ml/min) | 1000 ml/phút | 1000 ml/phút | 1000 ml/phút |
| Chiều dài cáp | 6 m | 6 m | 6 m |
| Chiều chính ((mm) | |||
| Trọng lượng (kg) | 2 kg | 3 kg | 6 kg |
| Kích thước ((mm) | 377 x 38 x 100 | 436 x 38 x 175 | 497 x 230 x 57 |
Người liên hệ: Raymond
Tel: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879